Villa Gaudi está ubicada en la mejor área residencial de Barcelona, es lo más cerca que encontraréis una casa del centro de Barcelona, los tiempos están puestos en base a conducir un coche fuera de la hora punta. Recomendamos fuertemente el uso de coches de alquiler o taxi.
Barcelona es la capital de Catalunya, una ciudad Mediterránea y cosmopolita, es una ciudad orgullosa de su identidad, lengua, cultura y tradiciones. Barcelona disfruta de buen tiempo y sol durante todo el año y tiene un litoral único.
En cuanto a entretenimiento, Barcelona ofrece una infinidad de planes distintos dependiendo de los intereses de cada uno. gastronomía autentica e inigualable, alucinante arte, cultura e historia, las mejores tiendas, grandes eventos deportivos, ilimitados conciertos y festivales musicales y un ocio nocturno vibrante.








El clima de Barcelona es mediterráneo con influencias marítimas, ideal para el turismo durante todo el año.
Las temperaturas son suaves durante el invierno y cálidas en verano. La temperatura media en agosto es de 26 °C, el mes más cálido. Los inviernos son suaves, con una media que ronda los 12 °C en enero, el mes más frío.
La precipitación media anual se sitúa en torno a los 600 mm, con un máximo de precipitaciones a principio de otoño. Por el contrario, el mínimo se produce al comienzo del verano, llegando a la media algo por encima de los 20 mm en julio.
A continuación se muestra una tabla de valores climatológicos:
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. | ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Máx. Media (ºC) | 13.6 | 14.3 | 16.1 | 18.0 | 21.1 | 24.9 | 28.0 | 28.5 | 26.0 | 22.1 | 17.3 | 14.3 | 20.3 |
| Temp. Media (ºC) | 9.2 | 9.9 | 11.8 | 13.7 | 16.9 | 20.9 | 23.9 | 24.4 | 21.7 | 17.8 | 13.0 | 10.0 | 16.1 |
| Temp. Mín. Media (ºC) | 4.7 | 5.4 | 7.4 | 9.4 | 12.8 | 16.8 | 19.8 | 20.2 | 17.4 | 13.5 | 8.6 | 5.7 | 11.8 |
| Precipitación Total (mm) | 36.8 | 35.1 | 35.5 | 40.4 | 47.3 | 29.6 | 20.7 | 62.0 | 81.0 | 91.0 | 58.8 | 40.3 | 587.9 |
| Días de Precipitaciones (>1mm) | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 3.6 | 1.8 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 4.4 | 53.3 |
| Humedad Relativa (%) | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 68 | 67 | 68 | 70 | 73 | 71 | 69 | 69 |
